Majątek
Przeglądasz starą wersję tego dokumentu opublikowaną 2026-03-17 @ 19:41:47. Poniżej znajdziesz różnice między tą wersją a obecną wersją..
Majątek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2025 roku
| Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto | |
| 1. Środki trwałe | 33 639 782,89 | 15 797 477,51 | 17 842 305,38 |
| a) Grunty | 859 283,00 | 0,00 | 859 283,00 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 511 027,72 | 10 606 867,81 | 16 904 159,91 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 4 818 331,49 | 4 781 377,32 | 36 954,17 |
| d) Środki transportu | 16 078,19 | 16 078,19 | 0,00 |
| e) Inne środki trwałe | 435 062,49 | 393 154,19 | 41 908,30 |
| 2. Pozostałe środki trwałe | 396 047,04 | 396 047,04 | 0,00 |
| 3. Wartości niematerialne i prawne | 9 826,60 | 9 826,60 | 0,00 |
| 4. Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wersje dokumentu:
- 2026-03-17 @ 19:41:48 [aktualna wersja], utworzył(a): Aneta Ogińska
- 2026-03-17 @ 19:41:47, utworzył(a): Andrzej Grupiński
- 2026-03-17 @ 16:34:14, utworzył(a): Andrzej Grupiński
- 2022-05-12 @ 11:38:49, utworzył(a): Paweł Gąsienica
- 2022-05-03 @ 14:36:52, utworzył(a): Paweł Gąsienica
Zmiany:
Nie ma różnic między wersją 2026-03-17 @ 19:41:47, a bieżącą wersją dokumentu. (Możliwe, że zmieniły się tylko informacje meta takie jak data, lub autor)

